| PAISES DESARROLLADOS | ESPERANZA DE VIDA | TASA DE ALFABETIZACIÓN | PIB PER CÁPITA |
| Noruega | 80,5 | ... | 53433 |
| Australia | 81,4 | ... | 34923 |
| Islandia | 81,7 | ... | 35742 |
| Canada | 80,6 | ... | 35812 |
| Irlanda | 79,7 | ... | 44613 |
| Paises Bajos | 79,8 | ... | 38694 |
| Suecia | 80,8 | ... | 36712 |
| Francia | 81,0 | ... | 33674 |
| Suiza | 81,7 | ... | 40658 |
| Japon | 82,7 | ... | 33632 |
| Luxemburgo | 79,4 | ... | 79485 |
| Finlandia | 79,5 | ... | 34526 |
| Estados Unidos | 79,1 | ... | 45592 |
| Portugal | 78,6 | 94,9 | 22765 |
| Republica Checa | 76,4 | ... | 24144 |
| Eslovenia | 78,2 | 99,7 | 26753 |
| Andorra | ... | ... | 41235 |
| Grecia | 79,1 | 97,1 | 28517 |
| Austria | 79,9 | ... | 37370 |
| España | 80,7 | 97,9 | 31560 |
| Dinamarca | 78,2 | ... | 36130 |
| Belgica | 79,5 | ... | 34935 |
| Italia | 81,1 | 98,9 | 30353 |
| Liechtenstein | ... | ... | 85382 |
| Nueva Zelanda | 80,1 | ... | 27336 |
| Reino Unido | 79,3 | ... | 35130 |
| Alemania | 79,8 | ... | 34401 |
martes, 2 de febrero de 2010
Indice de desarrollo humano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Los problemas de formato no me dejan ver la cantidad de países para los que has buscado los datos.
ResponderEliminar